2023年統一地方選挙(後半戦)結果

この度、吹田市長選におきましては、ばばけいじろう候補が非常に残念で悔しい結果となり、ご期待頂きました皆様申し訳ありませんでした。

市議選の僕の方では4,352票もの付託を賜り、大きな責任を感じております。

選挙中にお約束した事を有言実行、全力で前に進めるように取り組んでまいります。

どうか皆様の引き続きご指導・ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げます。

約ひと月前に始まった前半戦からの長期間に渡り、大きなマイクと低速走行の街宣車が市内のあちこちとお騒がせ致しました。
皆様のご理解とご協力あってこその選挙です。
心から感謝申し上げます。

そしてこの間、家族をはじめ、ボランティアさんや地元の皆様に支えて頂きました事、心から御礼申し上げます。
誠にありがとうございました。

吹田市議会議員選挙 結果

敬称略 0時00分時点 0時30分時点 1時00分時点 1時45分確定
当選 林 やすひろ 大阪維新の会 0票 800票 6,400票 7,791票
当選 井口 なおみ 大阪維新の会 0票 800票 7,200票 7,592票
当選 後藤 久美子 大阪維新の会 0票 800票 6,400票 6,487票
当選 はしもと じゅん 大阪維新の会 0票 800票 5,600票 6,106票
当選 川田 ひさし 大阪維新の会 0票 800票 4,000票 4,651票
当選 後藤 きょうへい 吹田党 0票 800票 4,000票 4,455票
当選 江口 礼四郎 大阪維新の会 0票 800票 4,000票 4,439票
当選 清水 りょうすけ 大阪維新の会 0票 800票 4,000票 4,365票
当選 高村 まさとし 大阪維新の会 0票 800票 4,000票 4,352票
当選 いそがわ ゆか 無所属 0票 800票 4,000票 4,180票
当選 今西 ヨウジ 大阪維新の会 0票 800票 3,200票 3,867票
当選 有澤 ゆま 吹田党 0票 800票 3,200票 3,705票
当選 石川 まさる 吹田党 0票 800票 3,200票 3,598票
当選 沢田 なおき 自民党 0票 800票 3,200票 3,486票
当選 塩見 みゆき 共産党 0票 800票 3,200票 3,309票
当選 ふじき えいすけ 自民党 0票 800票 3,200票 3,288票
当選 にしおか 友和 立憲民主党 0票 800票 3,200票 3,229票
当選 泉井 ともひろ 自民党 0票 800票 2,400票 3,197票
当選 白石 とおる 自民党 0票 800票 2,400票 3,195票
当選 井上 まさみ 公明党 0票 800票 2,400票 3,111票
当選 乾 さとし 大阪維新の会 0票 800票 2,400票 3,052票
当選 石田 しゅうへい 自民党 0票 800票 2,400票 3,048票
当選 柿原 まき 共産党 0票 800票 2,400票 3,037票
当選 さかぐち 妙子 公明党 0票 800票 2,400票 3,036票
当選 村口 くみ子 共産党 0票 800票 2,400票 2,899票
当選 山根 たけと 共産党 0票 800票 2,400票 2,855票
当選 矢野 しんいちろう 公明党 0票 800票 2,400票 2,824票
当選 小北 かずみ 公明党 0票 800票 2,400票 2,818票
当選 浜川 つよし 公明党 0票 800票 2,400票 2,790票
当選 野田 やすひろ 公明党 0票 800票 2,400票 2,754票
当選 ますだ 洋平 共産党 0票 800票 2,400票 2,543票
当選 竹村 博之 共産党 0票 800票 2,400票 2,467票
当選 中西 勇太 参政党 0票 800票 2,400票 2,462票
当選 玉井 みき子 共産党 0票 800票 1,600票 2,328票
当選 くぼ 直子 参政党 0票 800票 1,600票 2,303票
当選 かじ川 文代 無所属 0票 800票 1,600票 2,202票
川本 ひとし 無所属 0票 800票 1,600票 2,148票
いけぶち 佐知子 無所属 0票 800票 1,600票 2,116票
木村 ゆたか 立憲民主党 0票 800票 1,600票 1,874票
里野 よしのり 自民党 0票 800票 1,600票 1,855票
堀口 こうすけ れいわ 0票 800票 800票 1,586票
えんや 和久 無所属 0票 800票 800票 1,469票
村尾 たくや 無所属 0票 800票 800票 1,192票
にしがや 康平 NHK 0票 800票 800票 938票
沼田 しゅう子 無所属 0票 0票 0票 514票
この投稿について、「頑張ってるね!」と思っている人が多いみたいですね。参考にします!(^^)
この記事について、あなたはどう思いましたか?
  • 笑いも起きない記事だわ (0)
  • ワロタ (0)
  • え~事言うなぁ (0)
  • 同じこと思っててん (0)
  • この記事もっと掘り下げて欲しい (0)
  • 興味なし (0)
  • 勉強不足 (0)
  • オモロイやん (0)
  • 全然ダメだね (0)
  • まだまだだね (0)
  • なんとも思わない (0)
  • まぁまぁ頑張ってるね (0)
  • 頑張ってるね! (1)

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次