やっぱりそういった結果になるのかと思いますが、他国でも思ったほど利用率は高くないんだなというのが正直な感想です。
まずは記事をわかりやすく説明
総務省が発表した2024年版「情報通信白書」によると、日本における生成AIの利用率は低いことが判明しました。
日本の個人利用率は(9.1%)で、中国(56.3%)、米国(46.3%)、ドイツ(34.6%)に比べて非常に低調です。
利用しない理由としては、「使い方がわからない」や「生活に必要ない」が挙げられました。これらの理由は他国に比べて特に高い数値となっています。
企業の生成AI利用率についても、日本は(46.8%)と低く、中国(84.4%)、米国(84.7%)、ドイツ(72.7%)に比べて低水準です。日本企業は新技術の導入に慎重であり、積極的に活用する方針の割合も他国より低いことが示されています。
生成AIの用途としては、「調べもの」や「コンテンツの要約・翻訳」が多いものの、利用者全体の割合は少ないです。しかし、今後の利用検討割合が6~7割あるため、将来的な利用者増加の可能性が考えられます。
企業利用では、主に社内向けヘルプデスク機能としての活用が最多です。しかし、他国と比べて実際の使用率は低く、米国、ドイツ、中国では8割前後が実際に使用中である一方、日本は4割程度にとどまっています。
生成AIによる効果としては、業務効率化が期待されているものの、著作権侵害や情報漏えいなどのリスクへの懸念も多く見られます。この調査結果から、日本は新技術の受け入れに対して慎重な姿勢であることが改めて示されました。
利用状況調査
国 | 使っている(過去使ったことがある) | 使っていない(過去使ったことがない) |
---|---|---|
日本 | 9.1 | 90.9 |
米国 | 46.3 | 53.7 |
中国 | 56.3 | 43.7 |
ドイツ | 34.6 | 65.4 |
英国 | 39.8 | 60.2 |
利用しない理由調査
理由 | 日本 | 米国 | 中国 | ドイツ | 英国 |
---|---|---|---|---|---|
魅力的なサービスがない | 11.2 | 5.9 | 9.1 | 7.6 | 8.7 |
使い方がわからない | 39.1 | 22.4 | 21.3 | 20.5 | 23.1 |
利用環境が整っていない | 13.6 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 6.3 |
費用が高額である | 6.5 | 21.1 | 9.5 | 18.3 | 24.2 |
情報漏えい、セキュリティ、安全性に不安がある | 16.2 | 14.5 | 12.3 | 14.8 | 15.2 |
品質に不安がある | 13.6 | 12.5 | 10.2 | 13.5 | 13.7 |
従来の文化や習慣を変えられない | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 7.5 |
自分の生活には必要ない | 11.9 | 10.1 | 8.4 | 8.7 | 9.3 |
その他 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
利用用途調査
利用用途 | 既に利用している | ぜひ利用してみたい | 条件によっては利用を検討する | 利用には後ろ向きである | 利用したくない |
---|---|---|---|---|---|
コンテンツの要約・翻訳をする | 5.9 | 29.9 | 41.2 | 9.2 | 13.8 |
画像や動画を生成する | 3.2 | 25.0 | 42.7 | 17.4 | 11.9 |
旅行の計画やイベントの企画をする | 4.0 | 24.9 | 43.0 | 15.4 | 15.0 |
調べものをする | 8.3 | 34.1 | 37.0 | 8.6 | 11.9 |
対話型AIと会話をする | 22.9 | 22.9 | 39.1 | 18.3 | 16.1 |
AIから自分の好み・生活様式に合った提案を受ける(服装、献立、移動ルート等) | 24.6 | 27.4 | 40.2 | 15.8 | 15.6 |
AIを活用して病気や健康に関するアドバイスを受ける | 27.1 | 27.1 | 42.3 | 13.5 | 14.3 |
AIを活用して制作物の改善点やアドバイスを受ける(プログラムコード、DIY、家庭菜園等) | 29.3 | 25.5 | 42.4 | 14.3 | 14.9 |
業務利用状況調査
国 | 業務で使用中(効果は出ている) | 業務で使用中(効果は測定中または不明) | トライアル中 | 使用を検討中 | 検討もしていない |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 18.6 | 28.2 | 22.7 | 17.3 | 13.2 |
米国 | 37.4 | 47.3 | 10.3 | 3.3 | 1.6 |
ドイツ | 34.1 | 38.6 | 21.3 | 4.0 | 2.0 |
中国 | 26.9 | 57.5 | 13.3 | 2.0 | 0.3 |
影響に関する調査
影響 | そう思う | どちらかというとそう思う | どちらかというとそう思わない | そう思わない |
---|---|---|---|---|
業務効率化や人員不足の解消につながる | 22.7 | 52.0 | 17.3 | 8.0 |
ビジネスの拡大や新たな顧客獲得につながる | 19.6 | 45.8 | 27.4 | 7.2 |
斬新なアイデア/新たなイノベーションが生まれる | 21.4 | 53.6 | 19.4 | 5.6 |
社内情報の漏洩などのセキュリティリスクが拡大する | 21.0 | 48.9 | 23.3 | 6.8 |
著作権等の権利を侵害する可能性が拡大する | 20.4 | 49.5 | 23.9 | 6.2 |
生成物に倫理上不適切な内容や偏見が含まれる可能性が拡大する | 18.1 | 51.5 | 23.7 | 6.8 |
解雇や配置換えの必要がある | 12.6 | 39.4 | 34.2 | 13.8 |
人材育成の方針を見直す必要がある | 16.9 | 49.1 | 24.9 | 9.1 |
活用しない企業としての競争力が失われる | 19.0 | 45.0 | 26.8 | 9.2 |
利用方針調査
国 | 積極的に活用する方針である | 活用する領域を限定して利用する方針である | 方針を明確に定めていない | 利用を禁止している | わからない |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 15.7 | 27.0 | 41.4 | 4.3 | 11.7 |
米国 | 46.3 | 32.4 | 17.2 | 1.7 | 2.4 |
ドイツ | 30.1 | 50.5 | 16.8 | 1.3 | 1.3 |
中国 | 71.2 | 23.9 | 4.9 | 0.0 | 0.0 |
高村の考え
日本の生成AI利用率が低い理由には、いくつかの要因が考えられます。
まず、日本の文化や社会的背景が影響していると思います。
新しい技術に対して慎重な姿勢を持つことは、安全性を重視する上では重要ですが、革新を遅らせる要因にもなります。
特に「使い方がわからない」や「生活に必要ない」という理由が多いことから、教育や普及活動が不足していることが伺えます。
企業においても、生成AIの導入が進まない背景にはリスクへの懸念が大きいと感じます。
著作権侵害や情報漏えいなどのリスクは確かに存在しますが、これらは適切な管理と運用によってある程度は防ぐことが可能です。
欧米や中国の企業が積極的にAIを活用しているのは、リスク管理のノウハウが蓄積されているためでしょう。
私たちが目指すべきは、安全性と革新のバランスをとりながら、生成AIの利活用を進めることです。
教育機関や企業が協力して、生成AIの利便性や使い方を広める取り組みを強化する必要があります。
また、政策的にも生成AIの利用を促進するためのサポートを充実させることが求められます。
吹田市においても、生成AIを活用した地域の発展や市民サービスの向上を目指して、積極的に取り組んでいきたいと考えています。
デジタル技術の利活用は、未来の社会を豊かにする鍵となる可能性があります。
まずは職員一人ひとりが生成AIの可能性を理解し、積極的に利用できる環境を整えることが重要です。